În timp ce mulți dintre clienții noștri se bucură să-și petreacă un sfârșit de săptămână modificându-și sau reparând bicicletele , mulți biciclisti nu au timp, instrumente sau înclinație să o facă singuri. Dacă acest lucru va suna cunoscut, de ce să nu introduceți bicicleta în atelierul nostru pentru o verificare gratuită, astfel încât să putem discuta despre cerințele dvs. de service. Pentru a vă simplifica alegerile, am creat un meniu de servicii pentru a vă ajuta să selectați cel mai potrivit tip de revizie.
| Revizie biciclete copii 99 RON | ||
| - | constatare defecte si uzură | |
| - | verificarea și strangerea șuruburilor | |
| - | verificarea și ungerea transmisiei | |
| - | verificarea și reglarea frânelor | |
| - | verificarea, ungerea și reglarea schimbatoarelor | |
| - | presiune roți | |
| - | reglajul cuvetelor și a direcței | |
| Pentru biciclete cu dimensiunea roților pana la 24'' | ||
| Este echivalentul reviziei mici pentru adulti | ||
| Revize mică 150 RON | ||
| - | constatare defecte și uzură | |
| - | verificarea și strângerea șuruburilor | |
| - | verificarea și ungerea transmisiei | |
| - | verificarea și reglarea frânelor | |
| - | verificarea, ungerea și reglarea schimbatoarelor | |
| - | presiune roți | |
| - | reglajul cuvetelor și a direcței | |
| Revize Standard 280 RON | ||
| - | constatare defecte și uzură | |
| - | verificarea și strângerea șuruburilor | |
| - | verificarea și reglarea frânelor | |
| - | verificarea, ungerea și reglarea schimbatoarelor | |
| - | presiune roți | |
| - | reglajul cuvetelor și a direcței | |
| - | curățatul și ungerea transmisei | |
| - | centratul roților | |
| *Pentru bicicletele care necesita spalare se trece la revizia premium ! Se va discuta cu clientul inainte de inceperea operatiunulor | ||
| Revize Premium 500 RON | ||
| - | constatare defecte și uzură | |
| - | verificarea și strangerea șuruburilor | |
| - | verificarea și reglarea frânelor | |
| - | verificarea, ungerea și reglarea schimbatoarelor | |
| - | presiune roți | |
| - | reglajul cuvetelor și a direcției | |
| - | curățatul și ungerea transmisei | |
| - | centratul roților | |
| - | service butuci roți | |
| - | aerisirea frânelor ( lichidul nu este inclus ) | |
| - | inlocuire cabluri ( cablurile nu sunt incluse ) | |
| - | spalare cu produse profesionale | |
Dacă nevoile dvs. sunt specifice, există o listă completă a prețurilor aici sau vă rugăm să cereți o estimare. Suntem bucuroși să facem orice reparație, fie că înlocuim o camera la fața locului , construim un nou set de roți sau revizuim furcile de suspensie. Verificare gratuită de siguranță și estimare inainte de a efectua orice reparație.Vom repara orice tip de ciclu indiferent de locul în care l-ați cumpărat.Orice combinație de butuc și jantă și orice model de spite. Dacă poate fi construit, îl vom construi.
| Frâne | |
| Schimb maneta frană + reglaj | 30-50 RON |
| Schimb cablu/camașă frână + reglaj | 40-60 RON |
| Reglaj frână | 20-40 RON |
| Aerisire frână disc ( lichid inclus ) | 70-90 RON |
| Montaj frână hidraulică ( maneta,etrier,conducta - inclusiv scurtat conducta) | 60-80 RON |
| Curatat și degresat frână disc, etrier si placute / pe roată | 40 RON |
| Schimb saboți / pe roată + reglaj | 30-50 RON |
| Schimb placuțe / roată + reglaj ( indreptat disc, aliniat etrier, curatat disc si etrier ) | 40-70 |
| Înlocuire disc frână + reglaj + curatat etrier | 50-80 |
| Îndreptat disc + reglaj | 30-60 RON |
| Schimbatoare | |
| Schimb manetă schimbător + reglaj + rutare cablu | 60-100 RON |
| Schimb cablu rutare internă + reglaj ( nu include cablul ) | 50-100 RON |
| Schimb camasa si cablu rutare internă + reglaj ( nu include camasa | 60-200 RON |
| Schimb cablu/camașă rutare externă | 40 RON |
| Montaj ansamblu schimbător + reglaj ( include indreptat ureche ) | 70-100 RON |
| Reglaj schimbător ( include indreptat ureche ) | 40-70 RON |
| Schimb rotițe schimbător | 30-40 RON |
| Transmisie | |
| Schimb butuc pedalier ( include demontat + montat angrenaj, posibil si lant) | 100-120 RON |
| Schimb angrenaj pedalier sau foaie + reglaj | 80-120 RON |
| Schimb / Montaj / scurtat lanț | 40-60 RON |
| Schimb casetă pinioane + reglaj schimbator | 70-90 RON |
| Gresat lanț | 10 RON |
| Curățat integral transmisie ( se demonteaza complet - lanț, pinioane, angrenaj, butuc pedalier ) + reglat schimbatoare | 120-150 RON |
| Roți | |
| Schimb cameră sau cauciuc QR ( include demontare si montare roata ) | 30 RON |
| Schimb cameră sau cauciuc - sistem piulițe, biciclete electrice | 40-100 RON |
| Schimb anvelopă tubeless ( nu include lichid) | 40-50 RON |
| Conversie roată tubeless ( fară valve, lichid, bandă ) | 70-100 RON |
| Montaj anvelopa tubulara ( baieu ) - lipici inclus | 120-150 RON |
| Centrat roată ( include demontat/remontat roata + anvelopa ) | 80-130 RON |
| Construit roată fata : spițat+centrat ( despițat inclus ) | 150 RON |
| Construit roată spate: spițat+centrat+demontat/montat disc+pinioane | 200 RON |
| Tăiat / filetat / înlocuit spițe (maxim 5 spițe) - fară centrat roata | 50-100 RON |
| Reglaj joc in butuc ( include montat/demontat roata) | 60-80 RON |
| Service butuc sau casetă ( curatare + gresare) | 60- 80 RON |
| Inlocuit rulmenti butuc roata fata | 60 RON |
| Inlocuit rulmenti butuc roata spate si caseta | 100-150 RON |
| Inlocuit ax butuc ( curate si gresare incluse ) | 70-100 RON |
| Montare protectii pana / roata | 80-130 RON |
| Furcă si ghidon | |
| Schimb ghidon clasic | 50-60 RON |
| Schimb pipa clasic | 50 RON |
| Schimb ghidon,pipa, inlocuit rulmenti sau service cuvete la biciclete cu rutare interna - Se calculeaza la manopera in functie de dificultatea operatiunilor | RON |
| Schimb manșoane | 20 RON |
| Montat ghidolină | 60 RON |
| Service cuvete ( include demontat/montat furca, ghidon, pipa ) | 70-100 RON |
| Schimb cuvete/rulmenti ( include demontat/montat furca, ghidon, pipa ) - fara rulmenti | 80-110 RON |
| Service complet furcă, inclusiv ulei (in functie de tipul de furcă - nu include demontat/montat furca si accesorii) sau amortizor. Fară kit service. Acest serviciu poate fi externalizat | 300-550 RON |
| Service complet amortizor (shock), inclusiv ulei ( nu include demontat/montat si accesorii). Fară kit service. Acest serviciu poate fi externalizat | 400-600 RON |
| Service furcă arc ( nu include demontat/montat furca si accesorii ) | 150-200 RON |
| Montat furcă ( include taiat gat, montat floare, demontat/montat, manete,etrieri,etc ) - nu include piese | 150-200 RON |
| Taiat gât furcă sau ghidon ( nu include demontare + remontare ) | 45 RON |
| Alte operațiuni | |
| Spalat bicicletă | 80-100 RON |
| Schimb șa +reglaj | 20-30 RON |
| Schimb tijă șa | 20 RON |
| Presiune furcă / șoc | 10 RON |
| Montat cric | 30-50 RON |
| Montat coș/portbagaj | 60-80 RON |
| Montat apăratori | 30-80 RON |
| Montat vitezometru (ciclocomputer ) + setari | 50 RON |
| Montat accesorii și diverse: lumini, claxon | 10-20 RON |
| Asamblat bicicletă nouă din cutie ( include reglaje complete ) | 150-300 RON |
| Asamblat tricicletă adulti ( include reglaje complete ) | 500-600 RON |
| Demontat bicicletă ( include pozitionare in cutie de transport ) | 100-150 RON |
| Demontat / remontat bicicletă | 250-400 RON |
| Demontat si împachetat bicicletă pentru transport (cutie inclusă) | 250 RON |
| Schimb pedale | 30 RON |
| Service pedale (curațat, uns și reglat) | 50-70 RON |
| Montat dropper ( inclusiv manetă acționare și instalat cablu) | 100-150 RON |
| Montat scaun copil | 50-70 RON |
| Extracție șurub rupt sau rotunjit ( dacă se poate ) | 50-100 RON |
Prețurile pot varia in funcție de complexitatea și durata manoperei . Clienții vor fi consultați inainte de inceperea executiei. Există biciclete ce nu pot fi reparate și din acest motiv ne rezervăm dreptul de a selecta bicicletele uzate excesiv, depozitate in condiții improprii sau construite sub standarde.
Toate procedurile de service au garanție in baza bonului fiscal 30 zile în cazul unui regim normal de exploarare, nu de concurs!
Piesele sau componentele aduse de client nu beneficiază de garanția oferită de Bikehub
* preţul este orientativ şi include TVA.